Кубок Урала в г. Екатеринбурге среди юношей и девушек 2004-2005, 2006-2007 г.р.
Индивидуальная гонка, девушки:
10 км, 2004-2005 г.р.:
10 место Кожевникова Дарья, 1-0-0-1, +3.58
15 место Андреева Ирина, 0-2-0-1, +4.38
17 место Михайлова Анастасия, 0-0-1-0, +5.08
37 место Арзамасцева Мария, 2-3-2-3, +11.08
48 место, Мурдасова Анастасия, 3-1-1-3, +15.52
7,5 км, 2006-2007 г.р.:
9 место Носирова Ильнура, 0-2-1-1, +5.02
12 место Махмутова Анна, 3-2-1-1, +5.34
Индивидуальная гонка, юноши:
12,5 км, 2004-2005 г.р.:
9 место Афлятунов Тимур, 1-1-2-1, +4.38
12 место Жданов Евгений, 2-1-1-1, +4.53
25 место Шлапак Илья, 0-2-0-1, +6.49
54 место Зыков Борис, 2-4-1-2, +11.39
56 место Безрученко Владимир, 2-3-1-3, +12.20
10 км, 2006-2007 г.р.:
21 место Розенберг Евгений, 4-3-3-2, +10.51
29 место Низамутдинов Искандер, 4-4-5-3, +13.31
34 место Низамутдинов Данил, 5-3-5-4, +18.05
Спринт, девушки:
6 км, 2004-2005 г.р.:
18 место Кожевникова Дарья 1-0, 23:35,3 +3:30
21 место Андреева Ирина 1-1, 24:02,5 +3:57
24 место Михайлова Анастасия 1-1, 24:24,1 +4:18
28 место Арзамасцева Мария 1-4, 24:46,8 +4:41
45 место Мурдасова Анастасия 2-2, 27:43,3 +7:38
4,5 км, 2006-2007 г.р.:
8 место Махмутова Анна 0-1, 18:20,8 +1:15
21 место Носирова Ильнура 3-1, 20:29,4 +3:23
Спринт, юноши:
7,5 км 2004-2005 г.р.:
8 место Афлятунов Тимур 1-0, 22:40,5 +2:57,2
35 место Жданов Евгений 2-3, 24:30,2 +4:46,8
42 место Безрученко Владимир 2-1, 25:07,1 +5:23,8
44 место Шлапак Илья 0-2, 25:20,4 +5:37,0
60 место Зыков Борис 0-5, 30:31,9 +10:48,6
6 км 2006-2007 г.р.:
17 место Розенберг Евгений 2-2, 20:59,3 +3:33,8
24 место Низамутдинов Искандер 1-3, 21:41,8 +4:16,3
39 место Низамутдинов Данил 3-3, 24:17,6 +6:52,1